Cavo coassiale PE 6.8mm 100M per interramento Classe A++
Caratteristiche
Nome | Valore |
---|---|
Confezione | 100 Mt |
Colore | Nero |
Diametro esterno | 6.8mm |
Conduttore centrale | Rame puro al 99.99% - 1.16mm |
Dielettrico | Polietilene espanso |
Schermo esterno nastro | Nastro doppio strato CU-POL 100% |
Schermo treccia | Copertura 80% 168 fili |
Guaina esterna | PE nero ad alta resistenza antistrappo |
Impedenza | 75 OHm +/-3 OHM |
Capacità | 52pF |
Velocità di propagazione | 85% |
Impedenza di trasferimento | <0.3mOhm/metro |
Resistenza conduttore centrale | 16.5 Ohm/Km |
Resistenza conduttore esterno | 9 Ohm/Km |
Prova di tensione | 8 KV |
Descrizione
Attenuazione dB/100m | |
---|---|
Frequenza - | Perdita |
5 MHz - | 0.8dB |
50 MHz - | 3.4dB |
200 MHz - | 7.0dB |
470 MHz - | 10.9dB |
860 MHz - | 14.9dB |
1000 MHz - | 16.1dB |
1750 MHz - | 21.9dB |
2050 MHz - | 23.8dB |
2150 MHz - | 25.0dB |
2400 MHz - | 25.9dB |
3000 MHz - | 29.5dB |
Efficienza schermatura | |
---|---|
30-1000 MHz - | >105dB |
1000-2000 MHz - | >105dB |
2000-3000 MHz - | >103dB |
Riflessione cavo (ROS) | |
---|---|
30-1000 MHz | >33dB |
1000-2000 MHz | >30dB |
2000-3000 MHz | >26dB |